<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>webEdition-Rotary-FAQ - Die f&amp;uuml;nf neuesten Artikel:</title>
<description>Die phpMyFAQ soll allen Webedition-Benutzern und Redakteuren die häufig gestellten Fragen beantworten</description>
<link>http://www.ro-cas.de/roweb</link>	<item>
		<title><![CDATA[Test]]></title>
		<description><![CDATA[Test]]></description>
		<link>http://www.ro-cas.de/roweb/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=110&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:28:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Woher bekomme ich die Login-Daten zu unserer Webseite (s. u.)?]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ro-cas.de/roweb/index.php?action=artikel&amp;cat=23&amp;id=105&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:25:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Texte kopieren: wichtige Hinweise]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ro-cas.de/roweb/index.php?action=artikel&amp;cat=36&amp;id=97&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:48:52 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Login-Probleme bei Anmeldungen mit Internet Explorer]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Sie Login-Probleme beim Login in RO.WEB haben (vor allem beim Internet Explorer wird das häufig berichtet), dann gibt es Tipps, wie man das vermeidet:</p><p><br />Hier der Artikel dazu im Forum</p><p><a href="http://rocasforum.1serve.de/viewtopic.php?f=20&t=906&p=2693" target="_blank">http://rocasforum.1serve.de/viewtopic.php?f=20&amp;t=906&amp;p=2693</a></p><p /><p />]]></description>
		<link>http://www.ro-cas.de/roweb/index.php?action=artikel&amp;cat=14&amp;id=104&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:14:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Blöcke erstellen in Artikel-Vorlage]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Eine Sonderform der Vorlage für die Erstellung von Artikeln enthält die Möglichkeit, nach dem Haupttextfeld weitere Abschnitte in jeweils einem eigenen Block anzulegen.</p><p>Vorteil ist dabei, dass die Blöcke eine eigenständige Stellung haben, verschoben werden können und auch in der Bildzuordnung mehr Möglichkeiten haben. </p><p>Normalerweise ist allerdings alles, was man in einem Block darstellt, auch im normalen Haupttextfeld darstellbar. Insofern ist dies nur eine Sonderform.</p><p>Um eine oder mehrere Blockfelder zu generieren, ist das + Symbol zu klicken. Wenn eine Zahl eingegeben wird, werden entsprechend viele Blöcke erstellt.</p><p>Blockerstellung ist auch möglich im internen Bereich: dies Blockart ist unterhalb des Textfeldes (7) vorhanden.</p><p align="baseline">Ansicht: Block in der Bearbeitungsansicht</p><p><img src="http://www.ro-cas.de/roweb/images/block.jpeg" /></p>]]></description>
		<link>http://www.ro-cas.de/roweb/index.php?action=artikel&amp;cat=36&amp;id=102&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:30:55 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
